来院される皆様へ
当院では、皆様の健康管理のお手伝いの1つとして、人間ドックを実施しています。
胃カメラや便検査などの「がん検査」も含んでいますので、ご自身の健康チェックのために、年に1度は人間ドックを受診されることをお勧めします。
人間ドックは完全予約制です。事前に病院窓口もしくはお電話でお申し込み下さい。
(健診にかかる時間は半日程度です)
尿 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・沈渣 |
---|---|
大腸がんチェック | 便潜血(2回法) |
血液系検査 | 赤血球・Hb・Ht・血小板・白血球 |
血清学的検査 | TP抗体(LA法)・HCV抗体・HBS抗原 |
腫瘍マーカー | CEA・CA19-9・PSA(男性のみ) |
肝機能 | GOT・GPT・LDH・ALP・γGTP・ALB・TP |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール |
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸 |
膵機能 | アミラーゼ |
糖尿病検査 | 空腹時血糖・HbA1c(NGSP) |
甲状腺 | TSH(女性のみ) |
レントゲン | 胸部直接撮影 |
胃 | 胃カメラ(経口・経鼻)または上部消化器造影(バリウム) |
心電図 | 心電図 |
呼吸機能 | 肺活量・%VC・1秒率 |
眼科的検査 | 視力検査 |
診察・計測 | 内科診察・身長・体重・血圧・BMI・腹囲・聴力検査 |
腹部 | 腹部超音波(コース選択) |
腹部エコー | 基本価格(税込) | 友の会会員価格(税込) | 綾部市国保ドック価格(税込) |
---|---|---|---|
あり | 30,400円 | 22,800円 | 9,120円 |
なし | 26,800円 | 20,100円 | 8,040円 |
※綾部市国保ドックは、綾部市の「人間ドック総合健康診断補助事業」によって実施しています。
そのため、年度末になりますと予約をおうけすることが困難な場合もございますのでご了承下さい。
上記項目のほか、オプション検査も実施しております。
人間ドック予約の際にお申し付けいただくか、健診担当者にご相談下さい。
ペプシノーゲン | 胃の粘膜ががんになりやすい状態かどうか血液検査で調べます | 1,600円 |
---|---|---|
ピロリ抗体 | これまでに胃がピロリ菌に感染していないか血液検査で調べます ※胃がピロリ菌に感染していると、胃炎や胃がんになるリスクが高くなります | 1,600円 |
胃がん危険度チェック | ペプシノーゲン・ピロリ抗体検査のセット | 2,700円 |
頸動脈エコー(簡易法) | 首の動脈を調べます 動脈硬化の状態がわかります | 2,300円 |
---|---|---|
血圧脈波検査 | 動脈の堅さや、詰まりを調べます | 2,100円 |
眼底検査 | 高血圧や糖尿病などによる動脈硬化の状態や緑内障などを調べます | 1,100円 |
---|
TSH | 女性に多い甲状腺の病気を早期に発見します | 1,100円 |
---|---|---|
骨密度(DIP法) | 骨粗鬆症の診断に有用です | 1,600円 |
内臓脂肪測定(CT) | 内臓脂肪の面積をCTで測定します | 3,100円 |
血液型検査 | 1,100円 |
※表示の料金は人間ドックを受診された時のオプション価格です。単独で受けられる時は料金が変わりますのでご注意下さい。
下記にお電話頂くか、病院窓口でお申し付け下さい。 健診担当者が対応させていただきます。
健診課:tel 0773-42-8111 / fax 0773-43-0155
受付時間は月曜日から金曜日の9:00~16:30です